发布第三次的测试
This commit is contained in:
parent
024f8035bd
commit
91feaacd2a
1 changed files with 0 additions and 30 deletions
|
@ -1,30 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
title: 第三次上机测试数据
|
||||
tags:
|
||||
mathjax: true
|
||||
---
|
||||
|
||||
# P108-6
|
||||
|
||||
| $x$ | $y$ |
|
||||
| :---: | :---: |
|
||||
| $-5$ | $-5$ |
|
||||
| $1.2$ | $1.4$ |
|
||||
| $17$ | $40$ |
|
||||
|
||||
# P108-12
|
||||
|
||||
| $x$ | $y$ | $h$ |
|
||||
| :----: | :----: | :---: |
|
||||
| $0$ | $0$ | $0$ |
|
||||
| $0$ | $2$ | $0$ |
|
||||
| $-2.1$ | $-2.1$ | $10$ |
|
||||
| $-2.8$ | $2.8$ | $0$ |
|
||||
|
||||
# 解方程
|
||||
|
||||
| $a$ | $b$ | $c$ | $x_{1}$ | $x_{2}$ |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :--------------------------: | :--------------------------: |
|
||||
| $-1$ | $0$ | $-1$ | $\mathrm{i}$ | $-\mathrm{i}$ |
|
||||
| $2$ | $3$ | $4$ | $-0.75 + 1.198958\mathrm{i}$ | $-0.75 - 1.198958\mathrm{i}$ |
|
||||
| $1$ | $-2$ | $1$ | $1$ | $1$ |
|
Loading…
Reference in a new issue