添加第三次上机测试用的数据
This commit is contained in:
parent
0e5243fb24
commit
024f8035bd
3 changed files with 63 additions and 0 deletions
30
source/_drafts/test3.md
Normal file
30
source/_drafts/test3.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
title: 第三次上机测试数据
|
||||
tags:
|
||||
mathjax: true
|
||||
---
|
||||
|
||||
# P108-6
|
||||
|
||||
| $x$ | $y$ |
|
||||
| :---: | :---: |
|
||||
| $-5$ | $-5$ |
|
||||
| $1.2$ | $1.4$ |
|
||||
| $17$ | $40$ |
|
||||
|
||||
# P108-12
|
||||
|
||||
| $x$ | $y$ | $h$ |
|
||||
| :----: | :----: | :---: |
|
||||
| $0$ | $0$ | $0$ |
|
||||
| $0$ | $2$ | $0$ |
|
||||
| $-2.1$ | $-2.1$ | $10$ |
|
||||
| $-2.8$ | $2.8$ | $0$ |
|
||||
|
||||
# 解方程
|
||||
|
||||
| $a$ | $b$ | $c$ | $x_{1}$ | $x_{2}$ |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :--------------------------: | :--------------------------: |
|
||||
| $-1$ | $0$ | $-1$ | $\mathrm{i}$ | $-\mathrm{i}$ |
|
||||
| $2$ | $3$ | $4$ | $-0.75 + 1.198958\mathrm{i}$ | $-0.75 - 1.198958\mathrm{i}$ |
|
||||
| $1$ | $-2$ | $1$ | $1$ | $1$ |
|
|
@ -20,3 +20,4 @@ tags:
|
|||
|
||||
* [题目](/~zhaozuohong/homework3/)
|
||||
* [答案](/~zhaozuohong/answer3)
|
||||
* [测试数据](/~zhaozuohong/test3)
|
||||
|
|
32
source/_posts/test3.md
Normal file
32
source/_posts/test3.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
title: 第三次上机测试数据
|
||||
mathjax: true
|
||||
date: 2020-11-03 16:25:01
|
||||
tags:
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
# P108-6
|
||||
|
||||
| $x$ | $y$ |
|
||||
| :---: | :---: |
|
||||
| $-5$ | $-5$ |
|
||||
| $1.2$ | $1.4$ |
|
||||
| $17$ | $40$ |
|
||||
|
||||
# P108-12
|
||||
|
||||
| $x$ | $y$ | $h$ |
|
||||
| :----: | :----: | :---: |
|
||||
| $0$ | $0$ | $0$ |
|
||||
| $0$ | $2$ | $0$ |
|
||||
| $-2.1$ | $-2.1$ | $10$ |
|
||||
| $-2.8$ | $2.8$ | $0$ |
|
||||
|
||||
# 解方程
|
||||
|
||||
| $a$ | $b$ | $c$ | $x_{1}$ | $x_{2}$ |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :--------------------------: | :--------------------------: |
|
||||
| $-1$ | $0$ | $-1$ | $\mathrm{i}$ | $-\mathrm{i}$ |
|
||||
| $2$ | $3$ | $4$ | $-0.75 + 1.198958\mathrm{i}$ | $-0.75 - 1.198958\mathrm{i}$ |
|
||||
| $1$ | $-2$ | $1$ | $1$ | $1$ |
|
Loading…
Reference in a new issue